| 大阪市 | 大阪府下 | 神戸市 | 兵庫県下 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| JR | ||
| 東海道・山陽新幹線(1) | 東海道本線(7) | 福知山線(0) |
| 山陽本線(5) | ||
| 私鉄 | ||
| 北神急行(0) | 山陽電鉄本線(4) | 神戸市営地下鉄西神・山手線(7) |
| 神戸市営地下鉄海岸線(1) | ポートアイランド線(1) | 六甲アイランド線(0) |
| 神戸電鉄有馬線(0) | 神戸電鉄三田線(0) | 神戸電鉄粟生線(0) |
| 神戸高速東西線(3) | 神戸高速南北線(0) | 阪急神戸線(4) |
| 阪神本線(8) | ||
| 価格 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取り |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有面積 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徒歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||